| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Diamètre | Largeur des segments | Tonnelle | |
| Pouces | mm | mm | mm |
| 3' | 75 | 2.0 | M14 22.23 5/8'-11 |
| 4' | 105 | 2.4 | |
| 4,5' | 115 | 2.6 | |
| 5' | 125 | 2.6 | |
| 6' | 150 | 2.8 | |
| 7' | 180 | 3.0 | |
| 9' | 230 | 3.0 | |
| Diamètre | Largeur des segments | Tonnelle | |
| Pouces | mm | mm | mm |
| 3' | 75 | 2.0 | M14 22.23 5/8'-11 |
| 4' | 105 | 2.4 | |
| 4,5' | 115 | 2.6 | |
| 5' | 125 | 2.6 | |
| 6' | 150 | 2.8 | |
| 7' | 180 | 3.0 | |
| 9' | 230 | 3.0 | |
No.351, Dingshi Jing, Shijing, ville de Dongling, Huian, Quanzhou, Fujian, Chine
+86-595-86780371
+86-15905012435
Droits d'auteur © 2024 Huazuan Diamond Tools Co., Ltd. Tous droits réservés. Sitemap politique de confidentialité 闽ICP备2024071061号-1