| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Diamètre | Largeur des segments | Hauteur des segments | Segment de protection | Tonnelle | |
| Pouces | mm | mm | mm | pièces | mm |
| 5' | 125 | 2.2 | 8 | 3+6 | 20 22.23 25.4 |
| 6' | 150 | 2.4 | 10 | 4+8 | |
| 7' | 180 | 2.6 | 10 | 5+10 | |
| 9' | 230 | 3 | 10 | 7+14 | |
| Diamètre | Largeur des segments | Hauteur des segments | Segment de protection | Tonnelle | |
| Pouces | mm | mm | mm | pièces | mm |
| 5' | 125 | 2.2 | 8 | 3+6 | 20 22.23 25.4 |
| 6' | 150 | 2.4 | 10 | 4+8 | |
| 7' | 180 | 2.6 | 10 | 5+10 | |
| 9' | 230 | 3 | 10 | 7+14 | |
No.351, Dingshi Jing, Shijing, ville de Dongling, Huian, Quanzhou, Fujian, Chine
+86-595-86780371
+86-15905012435
Droits d'auteur © 2024 Huazuan Diamond Tools Co., Ltd. Tous droits réservés. Sitemap politique de confidentialité 闽ICP备2024071061号-1