| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Diamètre | Largeur des segments | Hauteur des segments | Tonnelle | |
| Pouces | mm | mm | mm | mm |
| 4,125' | 105 | 1,8/2,4 | 8/10 | 20 22.23 25.4 |
| 4,3' | 110 | 1,8/2,0 | 8/10 | |
| 4,5' | 115 | 2.4 | 10 | |
| 5' | 125 | 2.6 | 8/10 | |
| 5.12' | 130 | 2.6 | 10 | |
| 6' | 150 | 2.6 | 8/10 | |
| 7' | 180 | 2.8 | 10 | |
| 8' | 200 | 2.8 | 10 | |
| 9' | 230 | 3.0 | 10 | |
| Diamètre | Largeur des segments | Hauteur des segments | Tonnelle | |
| Pouces | mm | mm | mm | mm |
| 4,125' | 105 | 1,8/2,4 | 8/10 | 20 22.23 25.4 |
| 4,3' | 110 | 1,8/2,0 | 8/10 | |
| 4,5' | 115 | 2.4 | 10 | |
| 5' | 125 | 2.6 | 8/10 | |
| 5.12' | 130 | 2.6 | 10 | |
| 6' | 150 | 2.6 | 8/10 | |
| 7' | 180 | 2.8 | 10 | |
| 8' | 200 | 2.8 | 10 | |
| 9' | 230 | 3.0 | 10 | |
No.351, Dingshi Jing, Shijing, ville de Dongling, Huian, Quanzhou, Fujian, Chine
+86-595-86780371
+86-15905012435
Droits d'auteur © 2024 Huazuan Diamond Tools Co., Ltd. Tous droits réservés. Sitemap politique de confidentialité 闽ICP备2024071061号-1